Линия ШКОЛЬНИК спроектирована специально для организаций бюджетной сферы, в частности – учебных заведений. Функционально линия отвечает всем современным требованиям организации общественного питания. Столешницы, полки и направляющие изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Передние и боковые панели из оцинкованной стали, окрашенной серой эпоксиполиэфирной краской. Линия включает все необходимые для рабочей расстановки элементы: прилавки-витрины охлаждаемые (закрытый и открытый), прилавки нейтральные, прилавок для столовых приборов и подносов, кассовая кабина и мармиты (первых, вторых блюд и универсальный). Элементы линии доступны в двух вариантах длины: 1120 и 1500 мм.
| Габариты (ДхШхВ) | 1500х705х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 4,1 |
| Количество конфорок, шт | 1 |
| Диаметр конфорок, мм | 220 |
| Уровень расположения конфорок от пола, мм | 450 |
| Время выхода конфорок на рабочий режим, мин | 8 |
| Регулируемая температура нагрева,°С | +40…+80 |
| Способ обогрева гастроемкостей | водяная баня |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Направляющая для подносов, полка, набор гастроемкостей с крышками, с ручками GN-1/1-150 – 1 шт., GN-1/2-150 – 2 шт., GN-1/4-150 – 2 шт. |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1500х700х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 4 |
| Количество конфорок, шт | 3 |
| Диаметр конфорок, мм | 220 |
| Регулируемая температура нагрева,°С | +40…+80 |
| Способ обогрева гастроемкостей | водяная баня |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Набор гастроемкостей с крышками, с ручками GN-1/1-150 – 1 шт., GN-1/2-150 – 2 шт., GN-1/4-150 – 2 шт. |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1120х700х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Количество конфорок, шт | 2 |
| Регулируемая температура нагрева,°С | +40…+80 |
| Способ обогрева гастроемкостей | водяная баня |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Набор гастроемкостей с крышками, с ручками GN-1/1-150 – 1 шт, GN-1/2-150 – 2 шт, GN-1/3-150 – 3 шт. |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1500х705х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Количество конфорок, шт | 3 |
| Диаметр конфорок, мм | 220 |
| Уровень расположения конфорок от пола, мм | 450 |
| Время выхода конфорок на рабочий режим, мин | 8 |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка |
| Защитный экран, регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1120х705х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Количество конфорок, шт | 2 |
| Диаметр конфорок, мм | 220 |
| Уровень расположения конфорок от пола, мм | 450 |
| Время выхода конфорок на рабочий режим, мин | 8 |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка |
| Защитный экран, регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1120х705х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 220 / 50 |
| Комплектация | Направляющие для подносов |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 630х705х1630 мм |
| Комплектация | Стаканы с перфорацией для столовых приборов – 4 шт. Гастроемкость GN-1/1-75 – 1 шт. |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 630х705х1290 мм |
| Комплектация | Стаканы с перфорацией для столовых приборов – 4 шт. |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1500х700х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Максимально допустимая мощность, одновременно подключенных к прилавку приборов, кВт | 0,3 |
| Наличие вентилятора / тип охлаждения витрины | 2 |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка |
| Габариты (ДхШхВ) | 1120х700х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 230 / 50 |
| Максимально допустимая мощность, одновременно подключенных к прилавку приборов, кВт | 0,3 |
| Наличие вентилятора / тип охлаждения витрины | 2 |
| Функциональные элементы | Инвентарный шкаф без дверок |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка |
| Габариты (ДхШхВ) | 1500х705х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 220±10% /50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 0,8 |
| Охлаждаемый объем прилавка, м3 | 0,65 |
| Компрессор, блок управления | Полаир, на агрегатах Danfoss |
| Хладагент | R134a |
| Рабочая температура, °С | от +1 до +10 |
| Количество полок | 1 |
| Наличие вентилятора / тип охлаждения витрины | Нет / статический |
| Автоматический режим оттаивания | нет |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка, набор гастроемкостей c крышками, с ручками GN-1/2-100 - 8 шт. |
| Электронный терморегулятор с точностью поддержания температуры 1°С. | |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1120х705х870 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 220±10% /50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 0,8 |
| Охлаждаемый объем прилавка, м3 | 0, 48 |
| Компрессор, блок управления | Полаир, на агрегатах Danfoss |
| Хладагент | R134a |
| Рабочая температура, °С | от +1 до +10 |
| Количество полок | 1 |
| Наличие вентилятора / тип охлаждения витрины | Нет / статический |
| Автоматический режим оттаивания | нет |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка, набор гастроемкостей c крышками, с ручками GN-1/2-100 - 6 шт. |
| Электронный терморегулятор с точностью поддержания температуры 1°С. | |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1500х700x1720 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 220±10% /50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 0,8 |
| Охлаждаемый объем прилавка, м3 | 0,68 |
| Компрессор, блок управления | Полаир, на агрегатах Danfoss |
| Хладагент | R134a |
| Рабочая температура, °С | от +1 до +10 |
| Количество и тип полок | 3 перфорированные полки |
| Наличие вентилятора / тип охлаждения витрины | Да / Динамический |
| Автоматический режим оттаивания | Да |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка |
| Электронный терморегулятор с точностью поддержания температуры 1°С. | |
| Регулируемые по высоте ножки | |
| Габариты (ДхШхВ) | 1120х700x1720 мм |
| Напряжение питания, В / частота тока, Гц | 220±10% /50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 0,8 |
| Охлаждаемый объем прилавка, м3 | 0,49 |
| Компрессор, блок управления | Полаир, на агрегатах Danfoss |
| Хладагент | R134a |
| Рабочая температура, °С | от +1 до +10 |
| Количество и тип полок | 3 перфорированные полки |
| Наличие вентилятора / тип охлаждения витрины | Да / Динамический |
| Автоматический режим оттаивания | Да |
| Комплектация | Направляющие для подносов, полка |
| Электронный терморегулятор с точностью поддержания температуры 1°С. | |
| Регулируемые по высоте ножки | |